Александр 07.05.2009 15:50
курс33,8
Категория Наименование Кол-во Цена, дол Цена, руб
Микросхема 133ЛА3 88г Новгород 10 000 1,50 50,70
Микросхема 133ЛА3 89г Херсон 20 000 1,50 50,70
Микросхема 133ЛА3 90г Минск Инт 3 000 1,50 50,70
Микросхема 133ЛА3 91г Брест 2 000 1,90 64,22
Микросхема 133ЛА3 91г Прохладный 2 000 1,90 64,22
Микросхема 133ЛА3 97г Минск Тр 3 000 2,00 67,60
Микросхема 133ЛА3 ОС 89г Херсон 700 1,80 60,84
Микросхема 133ЛА3 ОС 89г Минск 300 1,80 60,84
Микросхема 133ЛА3 ОС 90г Минск 1 1,80 60,84
Микросхема 133ЛН1 88г Баку 1 400 0,65 21,97
Микросхема 133ЛН1 92г Баку 1 000 0,75 25,35
Микросхема 133ТМ2 88г Минск Инт/Брест 2 000 1,75 59,15
Микросхема 133ТМ2 89г Минск Инт/Брест 5 000 1,75 59,15
Микросхема 133ТМ2 89г Херсон 2 000 1,75 59,15
Микросхема 133ТМ2 90г Херсон 1 064 1,85 62,53
Микросхема 133ТМ2 90г Минск Инт/Брест 2 000 1,85 62,53
Микросхема 133ТМ2 91г Минск Инт/Брест 2 000 2,00 67,60
Микросхема 133ТМ2 92г Минск Инт/Брест 1 217 2,20 74,36
Микросхема 133ТМ2 94г Минск Инт/Брест 550 2,20 74,36
Микросхема 133ТМ2 95г Минск Инт/Брест 1 000 2,20 74,36
Микросхема 133ТМ2 96г Минск Инт/Брест 25 2,20 74,36
Микросхема 134КП9 88г Запорожье 1 200 0,90 30,42
Микросхема 134КП9 89г Запорожье 1 400 0,90 30,42
Микросхема 134ЛБ2Б 87г Воронеж 1 230 2,40 81,12
Микросхема 134ЛБ2Б 88г Воронеж 4 800 2,40 81,12
Микросхема 134ЛБ2Б 89г Воронеж 3 000 2,40 81,12
Микросхема 134ЛБ2Б 90г Воронеж 2 000 2,50 84,50
Микросхема 134ЛБ2Б 91г Воронеж 2 000 2,60 87,88
Микросхема 134ЛБ2Б 92г Воронеж 3 600 2,60 87,88
Микросхема 134ХЛ3 89г Запорожье 2 000 1,00 33,80
Микросхема 134ХЛ3 91г Запорожье 1 000 1,20 40,56
Микросхема 134ХЛ3 92г Запорожье 1 000 1,20 40,56
Если дорого,поправьте
kar_alex@ukr.net
Постоянная ссылка
|